泰州凱華是廣西玉柴柴油電機(jī)組主機(jī)配套OEM生產(chǎn)廠家,價(jià)格合理,服務(wù)完善。
玉柴介紹
我公司玉柴發(fā)電機(jī)組選用廣西玉柴生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來成套。我公司作為玉柴發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的玉柴柴油發(fā)電機(jī)組具有震動(dòng)小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點(diǎn)。
玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年,企業(yè)完成股份制改造,成立廣西玉柴機(jī)器股份有限公司。1993年實(shí)行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業(yè)。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動(dòng)力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發(fā)動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力70多萬臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口3萬臺(tái)。主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和氣體發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋55~880千瓦,全系列產(chǎn)品排放均達(dá)國3以上排放標(biāo)準(zhǔn),是中國柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品譜系豐富完整的企業(yè)。玉柴機(jī)器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、適配性強(qiáng)的特點(diǎn)和完善便捷的服務(wù),成為國內(nèi)主要商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等配套動(dòng)力。根據(jù)“立足廣西、布局全國、謀劃全球”的發(fā)展構(gòu)想,公司進(jìn)入全國性的新基地、新項(xiàng)目的布局和建設(shè)中。其中國內(nèi)生產(chǎn)基地除總部廣西玉林外,已拓展至福建廈門、山東濟(jì)寧、浙江天臺(tái)、安徽蕪湖、江蘇蘇州等地。
技術(shù)參數(shù)
供貨標(biāo)準(zhǔn)配置
·柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(帶全部附件、三濾、電氣系統(tǒng))
·無刷交流發(fā)電機(jī)
·鋼結(jié)構(gòu)底座
·風(fēng)扇水箱冷卻系統(tǒng)
·24V啟動(dòng)馬達(dá)和充電電機(jī)
·空氣濾清器、柴油濾清器、機(jī)油濾清器
·自啟動(dòng)控制屏(各種保護(hù)功能)
·MCCB空氣保護(hù)開關(guān)
·24V啟動(dòng)電瓶與電池線
·機(jī)組減震器
·工業(yè)用高效消音器
·隨機(jī)技術(shù)文件(機(jī)組使用手冊(cè)、出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告、原廠質(zhì)量文件等)
可選件配置
·ATS自動(dòng)轉(zhuǎn)換柜
·自動(dòng)并機(jī)柜(選用英國深海、捷克科邁或丹麥模塊)
·8小時(shí)日用油箱
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·低噪音型發(fā)電機(jī)組
·掛車電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時(shí)零配件
型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)(L) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 重量(kg) | 長*寬*高(mm) | 詳細(xì)參數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | |||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 | |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 | |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 | |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 | |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 930 | 1800*750*1200 | |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | 4.214 | 205 | 970 | 1850*750*1200 | |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.214 | 200 | 1050 | 1850*750*1250 | |
KH-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 205 | 1250 | 2250*780*1380 | |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 202 | 1550 | 2350*1000*1400 | |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1600 | 2580*980*1400 | |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1700 | 2600*1000*1700 | |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 202 | 1700 | 2600*1000*1700 | |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6A245-D30 | 6 | 108/132 | 7.252 | 200 | 1770 | 2700*1000*1700 | |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420-D31 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | |
KH-300GF | 375 | 300 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 131/145 | 11.726 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | |
KH-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | |
KH-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550*1260*1820 | |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550*1260*1820 | |
KH-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152/180 | 19.6 | 195 | 3500 | 3550*1260*1820 | |
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152/180 | 19.6 | 195 | 3500 | 3550*1260*1820 | |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 | |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4500*1500*2600 | |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4500*1500*2600 | |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 9000 | 4500*1500*2600 | |
KH-900GF | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 9500 | 4500*1500*2600 | |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 14000 | 4900*1700*2600 | |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 15000 | 4500*1500*2600 | |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 16000 | 5000*1750*2650 | |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 16500 | 5000*1800*2650 | |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | YC16VC2960-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5000*1800*2650 | |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5000*1800*2650 | |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5300*1800*2700 |
1.表格內(nèi)數(shù)據(jù)僅供參考;
2.因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3.以上規(guī)格機(jī)組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數(shù)0.8(滯后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,請(qǐng)與公司協(xié)商另外提供參數(shù);
發(fā)電機(jī)組類型:
- 開架式柴油發(fā)電機(jī)組
- 柴油發(fā)電機(jī)組并車并機(jī)
- 超靜音柴油發(fā)電機(jī)組
- 移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
- 高壓柴油發(fā)電機(jī)組
- 天然氣發(fā)電機(jī)組
- 水泵發(fā)電兩用機(jī)組
- 船用柴油發(fā)電機(jī)組
發(fā)電機(jī)組系列:
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
- 沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組
- 奔馳柴油發(fā)電機(jī)組
- 帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組
- 道依茨柴油發(fā)電機(jī)組
- 大宇柴油發(fā)電機(jī)組
- 上柴柴油發(fā)電機(jī)組
- 無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
- 濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組
聯(lián)系我們:
手機(jī):15052332742
電話:0523-86299307
聯(lián)系人:霍國榮
QQ號(hào):123766982
郵箱:huogr@163.com